Закажите прямо сейчас и получите в подарок фитнес-трекер!
Особенности:
Тренажёр для домашнего использования сочетает компактность размеров с высоким уровнем технических показателей.
Мотор объёмом 3 лошадиные силы гарантирует тихую работу без вибраций даже при высоких нагрузках (скорость от 0.8 до 18 км/ч), а беговое полотно размерами 460 x 1300 мм подойдёт любому пользователю вне зависимости от его комплектации.
Адаптивная амортизация распределена на три зоны благодаря системе GentlySpring® и EncompassCushion®, что минимизирует вред для суставов и делает занятия спортом абсолютно безопасным занятием как для молодых спортсменов, так и пожилых людей.
Русифицированная функциональная панель имеет пять светодиодных окон, LCD-экран и USB-порт для зарядки устройств.
Предусмотрено 19 разных видов тренировок разного уровня сложности.
Характеристики:
Технические характеристики |
|
---|---|
Мощность мотора, л.с. | 3 |
Тип двигателя | DC |
Контроллер двигателя | PWM Control System |
Уровень шума | низкий |
Скорость, км/ч | 0.8...18 |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
Угол наклона | электрический |
Уровни угла наклона | 15 |
Роллер передний/задний, мм | 50 / 46 |
Размер бегового полотна, мм | 460 x 1300 |
Беговое полотно рельеф | Diamond |
Толщина бегового полотна, мм | 1.6 |
Количество слоев бегового полотна | 5 |
Толщина деки, мм | 18 |
Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
Амортизация GentlySpring™, шт. | 4 |
Амортизация EncompassCushion™, шт. | 4 |
Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Напряжение | 220 В |
Конструктивные особенности |
|
Клавиши изменение скорости | на консоли |
Клавиши изменение угла наклона | на консоли |
Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
Покрытие пластика | окрашенный |
Цвет пластика | серый |
Поверхность пластика | матовая |
Цвет рамы | черный |
Подстаканники, шт. | 2 |
Подставка под гаджеты | да |
Система перемещения | 2 колеса |
Тип складывания | классическая |
Система складывания | газовый амортизатор EasyDecline™ |
Компенсаторы неровности пола | да |
Технические характеристики консоли |
|
Тип дисплея | LCD / 5 LED |
Размер дисплея, дюйм | 2.82 , 1.66 , 1.66 , 2.12 , 2.12 , 3.05 |
Подсветка дисплея | белая / синяя |
Интерфейс дисплея | Русский язык |
Клавиши управления консолью | Русский язык |
Клавиши быстрого выбора | скорость / угол наклона |
Динамики, шт. | 2 |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / угол наклона / дистанция / калории / пульс / шаги / темп |
Программа "Быстрый старт" | да |
Предустановленные программы | 11 |
Целевые программы | калории / дистанция / время / шаги |
Пульсозависимые программы | 1 |
Пользовательские программы | 1 |
Фитнес-тест | BodyFat |
Всего программ | 19 |
Воспроизведение аудио | Jack 3.5 мм |
USB разъем для подзарядки устройств | да |
Bluetooth модуль для управления тренировками | встроенный |
Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech |
Контроль смазки бегового полотна | да |
Спящий режим | да |
Комплектация |
|
Силиконовая смазка | да |
Ключ безопасности | да |
Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
Кабель соединительный Jack 3.5 мм - Jack 3.5 мм | да |
Ключ для регулировки бегового полотна | да |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Гарантия при домашнем использовании | 2 года |
Вес и габариты |
|
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1650 x 786 x 1470 |
Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ), мм | 1065 x 786 x 1470 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1780 x 815 x 355 |
Нетто, кг | 73 |
Брутто, кг | 84 |
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам товар!