Наши плюсы
Оплата при получении
Рассрочка и кредит
Доставка по всей России
Скидки и подарки
Подарок к каждой покупке!
Закажите прямо сейчас и получите в подарок фитнес-трекер!
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Особенности
- современный и стильный дизайн, качественная конструкция;
- инновационная технология складывания FullStorage™ – ослабить фиксаторы, опустить консоль, зафиксировать сложенное состояние и можно хранить, перемещать тренажер как в горизонтальном, так и вертикальном положении;
- надежный мощный двигатель 2.5 л.с.;
- электрический привод изменения угла наклона 15 уровней;
- передний роллер большего диаметра – 48 мм;
- прочная ламинированная дека 16 мм;
- износостойкое беговое полотно рельефа Diamond™;
- адаптивная амортизация — 2 основные удлиненные амортизирующие подушки в рабочей зоне деки, 2 дополнительных эластомера сегмента угла наклона и стандартная амортизация крепления по периметру деки – минимизируют нагрузку на суставы и связки;
- Bluetooth соединение для воспроизведения звукозаписи;
- большой контрастный дисплей с сенсорной клавиатурой и информативными LED-окнами параметров тренировки;
- поставляется в собранном виде, требуется только разблокировать фиксирующий механизм.
Характеристики
Технические характеристики |
|
---|---|
Мощность мотора, л.с. | 2.5 |
Тип двигателя | DC |
Контроллер двигателя | PWM Control System |
Уровень шума | низкий |
Скорость, км/ч | 1...16 |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
Угол наклона | электрический |
Уровни угла наклона | 15 |
Роллер передний/задний, мм | 48 / 38 |
Размер бегового полотна, мм | 460 x 1250 |
Беговое полотно рельеф | Diamond |
Толщина бегового полотна, мм | 1.6 |
Количество слоев бегового полотна | 2 |
Толщина деки, мм | 16 |
Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
Амортизация SensibleCushion™, шт. | 2 |
Амортизация SoftSeparate™, шт. | 2 |
Амортизация StandartSoft™, шт. | 4 |
Измерение пульса | сенсорные датчики |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Напряжение | 220 В |
Конструктивные особенности |
|
Клавиши изменение скорости | на консоли |
Клавиши изменение угла наклона | на консоли |
Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
Покрытие пластика | окрашенный |
Цвет пластика | серебристый |
Поверхность пластика | матовая |
Цвет рамы | серебристый |
Подставка под гаджеты | да |
Система перемещения | 2 колеса |
Тип складывания | суперкомпактная / горизонтальная / вертикальная |
Система складывания | FullStorage™ |
Технические характеристики консоли |
|
Тип дисплея | 6 LED |
Размер дисплея, дюйм | 1.63 , 1.63 , 1.63 , 1.63 , 2.1 , 2.1 |
Подсветка дисплея | красная |
Интерфейс дисплея | English |
Клавиши управления консолью | English |
Клавиши быстрого выбора | скорость / угол наклона |
Динамики, шт. | 2 |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / угол наклона / дистанция / калории / пульс |
Программа "Быстрый старт" | да |
Предустановленные программы | 15 |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Фитнес-тест | BodyFat |
Всего программ | 20 |
Воспроизведение аудио | Bluetooth |
Контроль смазки бегового полотна | да |
Спящий режим | да |
Комплектация |
|
Силиконовая смазка | да |
Ключ безопасности | да |
Ключ для регулировки бегового полотна | да |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Гарантия при домашнем использовании | 2 года |
Расширенная гарантия | подробнее |
Вес и габариты |
|
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1570 x 710 x 1350 |
Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ), мм | 320 x 710 x 1570 |
Размер в сложенном горизонтальном состоянии (ДхШхВ), мм | 1570 x 710 x 260 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1650 x 755 x 260 |
Нетто, кг | 56 |
Брутто, кг | 65 |
Характеристики
Мощность двигателя
2,5 л.с.
Максимальный вес пользователя
120 кг
Ширина полотна
46 см
Длина полотна
125 см
Регулировка угла наклона
Да
Бренд
Clear Fit
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Помочь выбрать?
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам товар!
Ранее просмотренные