Закажите прямо сейчас и получите в подарок фитнес-трекер!
Описание
Модель AMMITY DR 40 отличается расширенной версией высокотехнологичной консоли. Полностью русифицированное меню компьютера с дополнительными возможностями: подзарядка гаджетов — USB вход, возможность подключения Bluetooth APP модуля для спортивных приложений iOS/ANDROID и др. Высококонтрастный LCD дисплей и клавиатура управления позволяют легко выбрать необходимые параметры тренировки. Дополнительный комфорт обеспечивают встроенный вентилятор и поворотная рамка дисплея.
Горизонтальный велотренажер серии Dream — это воплощение стиля, надежности и комфорта. Крупногабаритный эргометр с мощной рамой и профессиональной системой привода допускает максимальный вес пользователя до 160 кг. Эргономика конструкции и многопозиционные регулировки спинки и кресла обеспечивают комфорт тренировок при росте спортсмена от 155 до 200 см. Плавное изменение нагрузки, мягкий ход и бесшумная передача вращающего момента — результат использования высококачественных материалов, тяжелого сбалансированного маховика, многожильного приводного ремня, трехсекционного педального узла и профессионального привода. Благодаря своей конструкции горизонтальный эргометр — это универсальный помощник в достижении реабилитационных целей, восстановления кардиоваскулярной системы, общего укрепления организма и нормализации веса вне зависимости от возраста спортсмена.
Характеристики
Технические характеристики |
|
---|---|
Эргометр | да |
Тип тренажера | горизонтальный |
Инерционный вес маховика, кг | 28 |
Количество уровней нагрузки | 24 |
Система сопротивления | электромагнитная DMC™ |
Регулировка нагрузки | электронная |
Система привода | PlastPRO™ |
Поликлиновый ремень | 580J6 |
Регулировка сидения | горизонтальная |
Система регулировки сидений по горизонтали | бесступенчатая |
Диапазон регулировки по горизонтали, мм | 0...580 |
Уровень шума | низкий |
Рекомендованный рост пользователя, см | 155...200 |
Максимальный вес пользователя, кг | 160 |
Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
Напряжение | 220 В |
Конструктивные особенности |
|
Трехсекционный педальный узел | CrankType™ |
Анатомическое сидение | Hibiscus leather FOAM |
Функциональные клавиши | регулировка звука на консоли / управление HRC на консоли |
Расположение датчиков пульса | поручни сидения |
Поверхность трека | алюминий |
Поверхность педалей | пластик |
Конструкция педалей | регулируемые ремешки |
Тип подшипников | 6003 ZZ / 6201 ZZ |
Количество подшипников, шт. | 2 / 2 |
Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
Покрытие пластика | окрашенный |
Цвет пластика | черный |
Поверхность пластика | матовая |
Цвет рамы | черный |
Подставка под гаджеты | да |
Система перемещения | 2 колеса |
Компенсаторы неровности пола | да |
Технические характеристики консоли |
|
Тип дисплея | LCD |
Размер дисплея, дюйм | 7 |
Подсветка дисплея | синяя |
Регулируемый наклон | экран |
Вентилятор | 3 скорости |
Интерфейс дисплея | Русский язык |
Клавиши управления консолью | Русский язык |
Динамики, шт. | 2 |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / уровень нагрузки / нагрузка Вт / RPM |
Программа "Быстрый старт" | да |
Предустановленные программы | 48 |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Пульсозависимые программы | 5 |
Пользовательские программы | 16 |
Программа "WattControl" | да |
Фитнес-тест | BodyFat / BMI / BMR / Pulse Recovery |
Всего программ | 78 |
Индивидуальный профиль пользователя | 4 |
Гостевой режим пользователя | да |
Минимальная нагрузка, Вт | 10 |
Максимальная нагрузка, Вт | 400 |
Шаг нагрузки, Вт | 5 |
Воспроизведение аудио | Jack 3.5 мм |
Разъем под наушники Jack 3.5 мм | да |
USB разъем для подзарядки устройств | да |
Bluetooth модуль для управления тренировками | опционально |
Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech / Kinomap |
Спящий режим | да |
Комплектация |
|
Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
Кабель соединительный Jack 3.5 мм - Jack 3.5 мм | да |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Гарантия при домашнем использовании | 3 года |
Вес и габариты |
|
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1690 x 670 x 1270 |
Размер в собранном состоянии (ДхШхВ), мм | 1650 x 670 x 1270 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1270 x 390 x 780 |
Нетто, кг | 60.6 |
Брутто, кг | 66.9 |
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам товар!